招生专业和招生计划是我们在填报志愿时非常重要的参考依据,为了方便大家填报志愿,小编为大家整理了2019年北京工业大学各省招生计划及招生专业,供大家参考。

2019年北京工业大学招生计划及招生专业
| 学院(部) | 专 业 | 科类 | 北京 |
| 信息学部 | 电子信息工程(实验班) | 理 | 38 |
| 电子信息工程 | 理 | 39 | |
| 通信工程 | 理 | 33 | |
| 机器人工程 | 理 | 33 | |
| 自动化 | 理 | 36 | |
| 电子科学与技术(实验班) | 理 | 75 | |
| 计算机科学与技术(实验班) | 理 | 37 | |
| 信息安全(实验班) | 理 | 19 | |
| 计算机类 | 理 | 60 | |
| 软件工程(实验班) | 理 | 52 | |
| 数字媒体技术 | 理 | 27 | |
| 城市建设学部 | 土木工程(茅以升班) | 理 | 21 |
| 土木类 | 理 | 88 | |
| 交通运输类(实验班) | 理 | 63 | |
| 环境科学与工程类 | 理 | 45 | |
| 应用化学 | 理 | 14 | |
| 能源动力类 | 理 | 47 | |
| 建筑学 | 理 | 36 | |
| 城乡规划 | 理 | 17 | |
| 材料与制造学部 | 机械类 | 理 | 74 |
| 测控技术与仪器 | 理 | 29 | |
| 材料类(实验班) | 理 | 62 | |
| 应用数理学院 | 应用物理学 | 理 | 26 |
| 统计学 | 理 | 15 | |
| 射、、,、1, 数学类 | 理 | 48 | |
| 生命科学与生物工程学院 | 生物医学工程 | 理 | 15 |
| 生物技术(实验班) | 理 | 35 | |
| 食品质量与安全 | 理 | 13 | |
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 理 | 16 |
| 经济统计学 | 理 | 16 | |
| 金融学 | 理 | 52 | |
| 信息管理与信息系统 | 理 | 40 | |
| 会计学 | 理 | 19 | |
| 会计学 | 文 | 34 | |
| 工商管理 | 理 | 8 | |
| 工商管理 | 文 | 17 | |
| 文法学部 | 社会学类 | 理 | 5 |
| 社会学类 | 文 | 31 | |
| 法学 | 理 | 2 | |
| 法学 | 文 | 36 | |
| 英语 | 理 | 2 | |
| 英语 | 文 | 33 | |
| 艺术设计学院 | 广告学 | 理 | 5 |
| 广告学 | 文 | 39 | |
| 工业设计 | 理 | 23 | |
| 工业设计 | 文 | 10 |
以上只是北京工业大学2019年招生计划的一部分,因其表格过大,想了解具体的招生计划请到北京工业大学本科招生网查看。
北京工业大学简介
北京工业大学创建于1960年,是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学。1981年成为国家教育部批准的之一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位,1996年通过国家“211工程”预审,正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。2017年9月,学校正式进入国家一流学科建设高校行列。
学校本部位于北京市朝阳区平乐园100号,东临东四环南路,西邻西大望路,南抵双龙路,北望平乐园小区;另有中蓝、管庄、花园村、琉璃井、惠新东街和通州6个校区;占地面积96.0151万平方米。
16时56分28秒
202307/196985
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。


